- Головна›
- Категорії›
- Охолодження та Опалення›
- Термостат›
- Термостат BGA CT5527

BGA· Термостат
Термостат BGA CT5527
Немає в наявності
—грн
Підходить до вашого авто?
Оберіть марку, модель і двигун — покажемо чи підходить ця деталь до вашого авто.
Доставка
- Самовивіз з магазинуКиїв · сьогодніБезкоштовно
- Нова пошта (відділення)Завтра · по передоплатівід 65 грн
- Нова пошта (поштомат)1-2 днівід 60 грн
- Кур'єр Нова пошта1-2 дні · до дверейвід 90 грн
Оплата
- Онлайн (LiqPay, Privat24)Картка Visa / Mastercard
- При самовивозіГотівка / картка
- Післяплата Нова пошта+ комісія НП ~20 грн
- Безготівковий розрахунокДля ФОП / ТОВ за рахунком
Тип корпусабез корпуса
Діаметр 1 [мм]43.5
Температура відкривання [°C]89
- Бренд
- BGA
FORD
RENAULT / DACIA
ROVER
VOLVO
Підходить до автомобілів
- Renault 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373) 1983–1985
- Renault 11 (B/C37_) 1.1 (B/C371) 1983–1986
- Renault 11 (B/C37_) 1.4 (B/C372, B/C37C) 1983–1988
- Renault 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) 1983–1988
- Renault 11 (B/C37_) 1.4 Turbo (B/C375) 1984–1986
- Renault 11 (B/C37_) 1.2 (B37S, C375) 1984–1988
- Renault 18 (134_) 1.4 (1340) 1978–1986
- Renault 18 (134_) 1.6 (1341) 1982–1986
- Renault 18 (134_) 1.6 TS (1342) 1982–1986
- Renault 18 Variable (135_) 1.4 (1350) 1979–1986
- Renault 18 Variable (135_) 1.6 (1351) 1982–1986
- Renault 18 Variable (135_) 1.6 TS 1982–1986
- Renault 18 Variable (135_) 1.6 4x4 1983–1986
- Renault 19 I (B/C53_) 1.4 (B/C53P) 1989–1993
- Renault 19 I (B/C53_) 1.4 Cat (B/C532) 1989–1992
- Renault 19 I Chamade (L53_) 1.4 (L532, L53P) 1988–1992
- Renault 19 II (B/C53_) 1.4 (B/C532) 1992–1995
- Renault 19 II Chamade (L53_) 1.4 (532) 1992–1995
- Renault 21 (B48_) 2.2 (B48K) 1989–1994
- Renault 21 (B48_) 2.2 4x4 (B48K) 1990–1994
- Renault 21 Ліфтбек (L48_) 2.2 (L48K) 1986–1994
- Renault 21 Ліфтбек (L48_) 2.0 Turbo (L485) 1987–1990
- Renault 21 Ліфтбек (L48_) 2.0 Turbo 4x4 1989–1993
- Renault 21 Ліфтбек (L48_) 2.0 Turbo (L48L) 1990–1992
- Renault 21 Ліфтбек (L48_) 2.0 Turbo 4x4 (L48L) 1990–1992
- Renault 21 Ліфтбек (L48_) 2.2 4x4 (L48K) 1990–1994
- Renault 21 Універсал (K48_) 2.2 4x4 (K48K) 1986–1993
- Renault 21 Універсал (K48_) 2.0 (K483) 1986–1988
- Renault 21 Універсал (K48_) 2.2 (K48K) 1986–1993
- Renault 25 (B29_) 2.0 (B297) 1984–1992
Усього 73 модифікацій
Термостат BGA CT5527 — під замовлення. Підходить до 73 автомобілів: Renault, Rover, Volvo. 16 оригінальних номерів. Доставка по всій Україні.
Поки немає відгуків. Залиште перший!
Увійдіть через Google, щоб залишити відгук. Увійти
BGA — артикул CT5527 — Термостат — Немає в наявності
Аналоги та замінники
Аналоги (замінники) товару · BGA
Показано 1 з 1 · від 526 грн
НазваБренд / АртикулНаявністьЦіна








