- Головна›
- Категорії›
- Подвеска и рулевое›
- Сайлентблок рычага›
- Сайлентблок рычага SIDEM 821701

SIDEM· Сайлентблок важеля
Сайлентблок рычага SIDEM 821701
В наличии
418грн
Подходит к вашему авто?
Выберите марку, модель и двигатель — покажем подходит ли эта деталь к вашему авто.
Доставка
- Самовывоз из магазинаКиев · сегодняБесплатно
- Новая почта (отделение)Завтра · по предоплатеот 65 грн
- Новая почта (почтомат)1-2 дняот 60 грн
- Курьер Новая почта1-2 дня · до дверейот 90 грн
Оплата
- Онлайн (LiqPay, Privat24)Карта Visa / Mastercard
- При самовывозеНаличные / карта
- Наложенный платёж Новая почта+ комиссия НП ~20 грн
- Безналичный расчетДля ФОП / ТОВ по счету
Сторона установкиЗадний мост
Тип рычагаПоперечный рычаг
Тип установкиСайлентблок
- Бренд
- SIDEM
BMW / MINI
Подходит к автомобилям
- BMW 3 (E30) 315 1982–1991
- BMW 3 (E30) 320 i 1982–1991
- BMW 3 (E30) 318 i 1982–1987
- BMW 3 (E30) 323 i 1983–1986
- BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) 1983–1988
- BMW 3 (E30) 316 1983–1988
- BMW 3 (E30) 325 i 1983–1989
- BMW 3 (E30) 325 e 2.7 1983–1988
- BMW 3 (E30) 318 i 1984–1988
- BMW 3 (E30) 325 e 2.7 1985–1987
- BMW 3 (E30) 324 d 1985–1990
- BMW 3 (E30) M3 2.3 1986–1990
- BMW 3 (E30) 325 i X 1986–1987
- BMW 3 (E30) M3 2.3 1986–1991
- BMW 3 (E30) 325 i X 1986–1991
- BMW 3 (E30) 320 i 1986–1991
- BMW 3 (E30) 325 i 1986–1991
- BMW 3 (E30) M3 2.3 1987–1989
- BMW 3 (E30) 318 i 1987–1991
- BMW 3 (E30) 316 i 1987–1988
- BMW 3 (E30) 324 td 1987–1991
- BMW 3 (E30) 316 i 1987–1991
- BMW 3 (E30) 316 i 1988–1991
- BMW 3 (E30) M3 EVO I 2.3 1988–1990
- BMW 3 (E30) 318 is 1989–1991
- BMW 3 (E30) M3 EVO II 2.5 1990–1992
- BMW 3 (E36) 325 i 1990–1995
- BMW 3 (E36) 318 i 1990–1993
- BMW 3 (E36) 320 i 1991–1998
- BMW 3 (E36) 316 i 1991–1993
Всего 123 модификаций
Сайлентблок рычага SIDEM 821701 — в наличии. Подходит к 123 автомобилям: BMW. 5 оригинальных номеров. Доставка по всей Украине.
Пока нет отзывов. Оставьте первый!
Увійдіть через Google, щоб залишити відгук. Увійти
SIDEM — артикул 821701 — Сайлентблок важеля — в наличии, цена от 418 грн







